Am Samstag den 03.12.2022 fand die Winterwanderung der KJF Melsungen in Morschen-Heina statt.
Insgesamt nahmen 24 Jugendfeuerwehren und 5 Kinderfeuerwehren an der Wanderung teil.
Die Teilnehmer mussten an fünf verschiedene Stationen Aufgaben abarbeiteten und wurden dabei von Bewertet.
Nach einer Stärkung mit, die durch die Feuerwehr Heina zubereitet wurde, fand die Siegerehrung statt.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!
Es wurden folgende Plätze belegt:
Kinderfeuerwehr:
1. Platz | Mörshausen |
2. Platz | Spangenberg |
3. Platz | Röhrenfurth |
4. Platz | Beiseförth-Malsfeld |
5. Platz | Körle |
Jugendfeuerwehren:
1. Platz | Brunslar | 13. Platz | Empfershausen |
2. Platz | Landetal | 14. Platz | Röhrenfurth |
3. Platz | Pfieffe | 15. Platz | Rhünda |
4. Platz | Beisförth-Malsfeld | 16. Platz | Schwarzenberg |
5. Platz | Elbersdorf | 17. Platz | Heina |
6. Platz | Mörshausen | 18. Platz | Bergheim |
7. Platz | Ellenberg | 19. Platz | Niedervorschütz |
8. Platz | Melsungen | 20. Platz | Kirchhof |
9. Platz | Körle | 21. Platz | Guxhagen |
10. Platz | Altmorschen | 22. Platz | Konnefeld |
11. Platz | Obermelsungen | 23. Platz | Felsberg |
12. Platz | Spangenberg | 24. Platz | Wolfershausen |
Kommentar verfassen