Am vergangenen Wochenende fand wieder unser alljährliches Zeltlager der Jugendfeuerwehren im Altkreis Melsungen statt.
Wie immer startete das Programm bereits am Donnerstag Nachmittag mit dem Aufbau der Zelte durch die Jugendfeuerwehren und der Betreuerparty am Abend.
Am Freitag ging es dann richtig los, nach der Anreise der Jugendfeuerwehren am Freitag Nachmittag bekamen alle Jugendlichen an der Anmeldung ein Armband wie im letzten Jahr um sich noch lange an dieses Wochenende zu erinnern.
Im Anschluss fand die Eröffnung des Wochehendes statt.
Kreisjugendfeuerwehrwartin Laura Krause gab einen Ausblick auf das Wochenende.
Der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Fabian Sieche erinnerte an die in den letzten Wochen bei den schweren Unwettern verstorbenen Feuerwehrkameraden durch einen Moment der Stille.
Auch einige Gäste richteten ein paar Worte an die Jugendlichen.
Landrat des Schwalm-Eder-Kreis, Winfried Becker, Der Bürgermeister der Stadt Melsungen, Markus Boucsein, und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Melsungen, Patrick Metz, lobten die Jugendarbeit und hoben hervor wie wichtig die Jugendarbeit vor allem in den Feuerwehren ist um den Schutz der Bevölkerung auch in Zukunft sicherstellen zu können.
Zum Abschluss der Eröffnungsfeier und zum offiziellen Start des Zeltlagers wurde die Deutschlandfahne gehisst.
Der weitere Abend wurde von den Jugendfeuerwehren auf dem Zeltplatz miteinander verbracht.
Am Samstag ging es schon früh los, die erste Mannschaft startete zum Bundeswettbewerb bereits
um 09:30 Uhr.
Der Bundeswettbewerb wurde, bis auf die kurze Unterbrechung zum Mittagessen bis ca. 14:30 Uhr ausgetragen.
Auch unser Kooperationspartner, die DBInfraGo, hat sich mal wieder etwas einfallen lassen und passend zum EM-Start der deutschen. Nationalmannschaft am Freitag gab es eine Torwand an der tolle Preise zu gewinnen gab.
Den rest des Nachmittags konnten die Jugendlich genießen und entspannen oder noch die letzten Stationen der Pokalspiele erledigen bevor es am bunten Abend mit der körperlichen Betätigung weiterging.
Das Jugendforum veranstaltete ein Brennballturnier über den ganzen Abend bei dem sich jede Jugendfeuerwehr anmelden konnte um eine Mannschaft zu stellen.
Erst spät am Abend nach zahllosen Spiele gewann die Mannschaft der Jugendfeuerwehr Mörshausen, herzlichen Glückwunsch.
Der Rest des Abends wurde mit geselligem Beisammensein an den Zelten verbracht.
Der Sonntag startete entspannt mit dem Frühstück, gleich danach stand schon der letzte Programmpunkt des Wochenendes vor der Abreise an, die Siegerehrung.
Die Ergebnisse findet ihr in der Tabelle unter dem Artikel.
Es war wie immer ein tolles Wochenende und wir hoffen es hat den Jugendlichen genau so gefallen.
BWB Gruppen:
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
| 1 | Günsterode | 1.366,9 |
| 2 | Konnefeld | 1.354,9 |
| 3 | Rhünda 1 | 1.351,0 |
| 4 | Beiseförth/Malsfeld 1 | 1.336,0 |
| 5 | Obermelsungen | 1.333,0 |
| 6 | Mörshausen | 1.331,9 |
| 7 | Ellenberg | 1.325,0 |
| 8 | Rhünda 2 | 1.301,0 |
| 9 | Röhrenfurth | 1.291,0 |
| 10 | Wolfershausen | 1.288,0 |
| 11 | Guxhagen | 1.259,0 |
| 12 | Melsungen | 1.249,0 |
| 13 | Grebenau | 1.235,0 |
| 14 | Beiseförth/Malsfeld 2 | 1.182,0 |
| 15 | Altmorschen | 1.159,9 |
BWB Staffeln:
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte |
| 1 | Niedervorschütz | 1.363,0 |
| 2 | Bergheim | 1.356,0 |
| 3 | Landetal | 1.351,0 |
| 4 | Elbersdorf | 1.330,0 |
| 5 | Empfershausen | 1.329,0 |
| 6 | Altmorschen | 1.320,0 |
| 7 | Schwarzenberg | 1.314,0 |
| 8 | Kirchhof | 1.304,0 |
| 9 | Heina | 1.292,0 |
| 10 | Pfieffe | 1.275,0 |
| 11 | Günsterode | 1.259,0 |
| 12 | Röhrenfurth | 1.241,0 |
| 13 | Mosheim | 1.215,0 |
| 14 | Felsberg | 1.211,0 |
| 15 | Guxhagen | 1.175,0 |
Ergebnisse Pokalspiele:
| Mannschaft | Platzierung |
| Röhrenfurth 1 | 1 |
| Röhrenfurth 2 | 2 |
| Beiseförth/Malsfeld 1 | 3 |
| Kirchhof 2 | 4 |
| Ellenberg 2 | 5 |
| Spangenberg/Mörshausen 2 | 6 |
| Niedervorschütz/Böddiger 1 | 7 |
| Melsungen 1 | 8 |
| Wolfershausen 3 | 9 |
| Melsungen 2 | 10 |
| Wolfershausen 1 | 11 |
| Ellenberg 1 | 12 |
| Obermelsungen 1 | 13 |
| Unterschönau | 14 |
| Guxhagen 3 | 15 |
| Guxhagen 2 | 16 |
| Beiseförth/Malsfeld 2 | 17 |
| Empfershausen | 18 |
| Günsterode 1 | 19 |
| Wolfershausen 2 | 20 |
| Altmorschen 2 | 21 |
| Landetal 2 | 22 |
| Obermelsungen 2 | 23 |
| Altmorschen 1 | 24 |
| Spangenberg/Mörshausen 1 | 25 |
| Konnefeld 1 | 26 |
| Elbersdorf | 27 |
| Altmorschen 3 | 28 |
| Kirchhof 1 | 29 |
| Niedervorschütz/Böddiger 2 | 30 |
| Rhünda 2 | 31 |
| Spangenberg 2 | 32 |
| Schwarzenberg | 33 |
| Spangenberg Pfieffe | 34 |
| Landetal 1 | 35 |
| Rhünda 3 | 36 |
| Beiseförth/Malsfeld 4 | 37 |
| Heina | 38 |
| Beiseförth/Malsfeld 3 | 39 |
| Günsterode 3 | 40 |
| Spangenberg 1 | 41 |
| Guxhagen 1 | 42 |
| Rhünda 1 | 43 |
| Melsungen 3 | 44 |
| Konnefeld 2 | 45 |
| Günsterode 2 | 46 |






Hinterlasse einen Kommentar